• 新加坡六合彩
重要通知: 新加坡六合彩攪珠直播時間為每晚 22:35 (北京時間),敬請查看。
  • 新加坡六合彩 2024265 期開獎號碼
    00
    :
    00
    :
    00
    新加坡六合彩 開獎公告
    • 期號 開獎時間 中獎號碼
    • 2024265 2024-10-07 22:35:00 01 30 43 17 28 09 10
    • 2024264 2024-10-06 22:35:00 32 48 21 26 02 25 27
    • 2024263 2024-10-05 22:35:00 21 24 14 23 30 06 48
    • 2024262 2024-10-04 22:35:00 18 22 07 38 36 09 29
    • 2024261 2024-10-03 22:35:00 39 28 14 23 16 30 33
    • 2024260 2024-10-02 22:35:00 44 36 43 42 09 46 32
    • 2024259 2024-10-01 22:35:00 13 41 33 20 15 22 39
    • 2024258 2024-09-30 22:35:00 39 28 14 23 04 06 46
    • 2024257 2024-09-29 22:35:00 30 22 06 09 48 14 11
    • 2024256 2024-09-28 22:35:00 09 03 39 41 12 22 43
    • 2024255 2024-09-27 22:35:00 31 35 20 27 14 05 38
    • 2024254 2024-09-26 22:35:00 10 27 31 40 37 21 06
    • 2024253 2024-09-25 22:35:00 18 22 19 38 47 04 14
    • 2024252 2024-09-24 22:35:00 20 29 10 07 36 39 08
    • 2024251 2024-09-23 22:35:00 22 26 09 08 16 01 39
    • 2024250 2024-09-22 22:35:00 42 46 20 07 16 39 32
    • 2024249 2024-09-21 22:35:00 09 28 31 40 34 14 33
    • 2024248 2024-09-20 22:35:00 11 35 32 26 17 25 15
    • 2024247 2024-09-19 22:35:00 26 29 17 48 16 31 23
    • 2024246 2024-09-18 22:35:00 30 49 20 26 03 25 12
    • 2024245 2024-09-17 22:35:00 08 41 47 09 40 31 11
    • 2024244 2024-09-16 22:35:00 39 04 14 35 16 08 31
    • 2024243 2024-09-15 22:35:00 10 04 02 41 34 21 20
    • 2024242 2024-09-14 22:35:00 26 18 25 16 23 47 15
    • 2024241 2024-09-13 22:35:00 27 26 19 18 16 39 25
    • 2024240 2024-09-12 22:35:00 03 25 22 38 19 41 24
    • 2024239 2024-09-11 22:35:00 11 27 31 10 34 32 03
    • 2024238 2024-09-10 22:35:00 05 09 27 30 38 23 32
    • 2024237 2024-09-09 22:35:00 23 15 20 33 46 17 04
    • 2024236 2024-09-08 22:35:00 43 05 29 38 42 04 34
    • 2024235 2024-09-07 22:35:00 32 36 43 06 08 10 01
    • 2024234 2024-09-06 22:35:00 12 47 33 26 11 21 08
    • 2024233 2024-09-05 22:35:00 10 29 11 23 36 25 03
    • 2024232 2024-09-04 22:35:00 26 17 04 03 24 47 12
    • 2024231 2024-09-03 22:35:00 33 20 27 16 01 24 11
    • 2024230 2024-09-02 22:35:00 15 18 22 35 31 04 43
    • 2024229 2024-09-01 22:35:00 14 05 32 12 27 04 23
    • 2024228 2024-08-31 22:35:00 31 35 20 39 14 44 17
    • 2024227 2024-08-30 22:35:00 10 27 31 40 34 21 18
    • 2024226 2024-08-29 22:35:00 18 22 07 38 36 04 25
    • 2024225 2024-08-28 22:35:00 20 29 49 08 35 39 11
    • 2024224 2024-08-27 22:35:00 22 26 09 20 40 39 34
    • 2024223 2024-08-26 22:35:00 42 46 13 06 05 39 48
    • 2024222 2024-08-25 22:35:00 09 28 31 40 17 21 18
    • 2024221 2024-08-24 22:35:00 13 35 32 26 48 25 15
    • 2024220 2024-08-23 22:35:00 26 29 17 49 40 31 16
    • 2024219 2024-08-22 22:35:00 28 44 21 29 48 37 08
    • 2024218 2024-08-21 22:35:00 02 10 44 03 08 25 14
    • 2024217 2024-08-20 22:35:00 20 17 25 06 03 12 37
    • 2024216 2024-08-19 22:35:00 02 17 24 16 20 04 34
    • 2024215 2024-08-18 22:35:00 20 17 25 06 03 02 31
    • 2024214 2024-08-17 22:35:00 32 48 21 26 14 31 06
    • 2024213 2024-08-16 22:35:00 21 24 14 20 42 06 41
    • 2024212 2024-08-15 22:35:00 02 28 03 46 05 32 37
    • 2024211 2024-08-14 22:35:00 39 04 14 23 25 30 31
    • 2024210 2024-08-13 22:35:00 32 36 43 06 08 47 34
    • 2024209 2024-08-12 22:35:00 12 47 21 26 35 32 20
    • 2024208 2024-08-11 22:35:00 40 23 22 38 43 41 01
    • 2024207 2024-08-10 22:35:00 11 27 31 10 12 09 19
    • 2024206 2024-08-09 22:35:00 09 03 27 18 11 12 05
    • 2024205 2024-08-08 22:35:00 23 15 44 33 10 37 46
    • 2024204 2024-08-07 22:35:00 43 05 29 38 42 40 28
    • 2024203 2024-08-06 22:35:00 04 30 43 17 10 47 23
    • 2024202 2024-08-05 22:35:00 06 46 38 13 20 03 33
    • 2024201 2024-08-04 22:35:00 09 28 31 40 10 47 19
    • 2024200 2024-08-03 22:35:00 13 35 32 26 17 10 05
    • 2024199 2024-08-02 22:35:00 26 29 17 34 16 31 07
    • 2024198 2024-08-01 22:35:00 30 45 20 26 36 49 39
    • 2024197 2024-07-31 22:35:00 20 39 08 33 46 28 11
    • 2024196 2024-07-30 22:35:00 31 08 47 22 46 37 11
    • 2024195 2024-07-29 22:35:00 30 03 13 21 49 20 34
    • 2024194 2024-07-28 22:35:00 32 36 43 06 08 10 18
    • 2024193 2024-07-27 22:35:00 14 47 20 01 36 22 12
    • 2024192 2024-07-26 22:35:00 23 11 02 33 40 21 10
    • 2024191 2024-07-25 22:35:00 31 41 29 38 06 28 13
    • 2024190 2024-07-24 22:35:00 01 30 43 17 28 35 22
    • 2024189 2024-07-23 22:35:00 12 04 23 16 29 11 09
    • 2024188 2024-07-22 22:35:00 32 36 43 06 08 10 11
    • 2024187 2024-07-21 22:35:00 15 12 38 16 36 14 43
    • 2024186 2024-07-20 22:35:00 10 29 11 23 36 25 04
    • 2024185 2024-07-19 22:35:00 43 05 29 38 06 28 10
    • 2024184 2024-07-18 22:35:00 20 17 25 06 03 48 21
    • 2024183 2024-07-17 22:35:00 39 28 14 23 16 30 36
    • 2024182 2024-07-16 22:35:00 32 36 43 06 08 10 20
    • 2024181 2024-07-15 22:35:00 12 47 33 26 35 21 17
    • 2024180 2024-07-14 22:35:00 10 29 11 23 36 25 03
    • 2024179 2024-07-13 22:35:00 30 18 01 03 36 14 27
    • 2024178 2024-07-12 22:35:00 26 18 25 16 23 47 15
    • 2024177 2024-07-11 22:35:00 27 26 19 18 16 39 25
    • 2024176 2024-07-10 22:35:00 40 11 22 38 19 41 14
    • 2024175 2024-07-09 22:35:00 11 27 31 10 34 20 16
    • 2024174 2024-07-08 22:35:00 05 15 27 42 41 12 32
    • 2024173 2024-07-07 22:35:00 23 15 20 33 46 28 08
    • 2024172 2024-07-06 22:35:00 43 05 29 38 06 28 12
    • 2024171 2024-07-05 22:35:00 01 30 43 17 28 35 22
    • 2024170 2024-07-04 22:35:00 12 04 23 16 29 11 09
    • 2024169 2024-07-03 22:35:00 26 29 17 23 16 31 04
    • 2024168 2024-07-02 22:35:00 30 45 20 26 24 25 07
    • 2024167 2024-07-01 22:35:00 02 17 24 16 34 28 38
    • 2024073 2024-03-29 22:35:00 30 18 01 03 36 14 23
    • 2024072 2024-03-28 22:35:00 33 28 27 16 36 24 40
    • 2024071 2024-03-27 22:35:00 31 35 20 27 14 05 45
    • 2024070 2024-03-26 22:35:00 10 27 31 40 34 21 17
    • 2024069 2024-03-25 22:35:00 18 22 07 38 36 04 29
    • 2024068 2024-03-24 22:35:00 20 29 49 08 36 39 25
    • 2024067 2024-03-23 22:35:00 22 26 09 08 16 39 24
    • 2024066 2024-03-22 22:35:00 42 46 38 30 16 39 14
    • 2024065 2024-03-21 22:35:00 09 28 31 40 34 21 41
    • 2024064 2024-03-20 22:35:00 13 35 32 26 17 25 22
    • 2024063 2024-03-19 22:35:00 26 29 17 23 16 31 04
    • 2024062 2024-03-18 22:35:00 30 45 20 26 24 25 07
    • 2024061 2024-03-17 22:35:00 08 41 47 33 16 31 20
    • 2024060 2024-03-16 22:35:00 39 28 14 23 16 30 21
    • 2024059 2024-03-15 22:35:00 10 28 38 41 34 22 19
    • 2024058 2024-03-14 22:35:00 26 18 25 16 23 10 21
    • 2024057 2024-03-13 22:35:00 27 14 31 34 11 39 19
    • 2024056 2024-03-12 22:35:00 04 23 22 38 31 20 45
    • 2024055 2024-03-11 22:35:00 11 27 31 10 34 20 07
    • 2024054 2024-03-10 22:35:00 05 15 38 42 41 12 03
    • 2024053 2024-03-09 22:35:00 26 15 08 33 46 28 14
    • 2024052 2024-03-08 22:35:00 23 06 07 32 36 10 26
    • 2024051 2024-03-07 22:35:00 11 31 13 19 48 33 16
    • 2024050 2024-03-06 22:35:00 05 46 10 24 31 03 44
    • 2024049 2024-03-05 22:35:00 43 05 29 26 20 11 18
    • 2024048 2024-03-04 22:35:00 01 30 43 17 20 47 23
    • 2024047 2024-03-03 22:35:00 12 16 23 27 29 11 04
    • 2024046 2024-03-02 22:35:00 27 04 26 23 22 30 32
    • 2024045 2024-03-01 22:35:00 32 36 43 06 08 10 40
    • 2024044 2024-02-29 22:35:00 10 29 11 23 36 31 48
    • 2024043 2024-02-28 22:35:00 31 18 01 03 36 14 34
    • 2024042 2024-02-27 22:35:00 26 30 25 16 23 47 42
    • 2024041 2024-02-26 22:35:00 27 02 31 18 16 39 49
    • 2024040 2024-02-25 22:35:00 40 23 22 38 19 41 36
    • 2024039 2024-02-08 22:35:00 11 27 31 14 34 49 18
    • 2024038 2024-02-07 22:35:00 05 15 27 42 40 48 35
    • 2024037 2024-02-06 22:35:00 23 17 20 47 46 28 36
    • 2024036 2024-02-05 22:35:00 43 05 29 26 42 24 21
    • 2024035 2024-02-04 22:35:00 01 42 36 17 26 35 25
    • 2024034 2024-02-03 22:35:00 12 04 23 16 41 14 09
    • 2024033 2024-02-02 22:35:00 10 22 37 23 40 31 41
    • 2024032 2024-02-01 22:35:00 30 45 20 26 24 25 07
    • 2024031 2024-01-31 22:35:00 15 28 14 23 04 30 39
    • 2024030 2024-01-30 22:35:00 22 04 38 41 23 45 10
    • 2024029 2024-01-29 22:35:00 22 14 09 08 16 31 42
    • 2024028 2024-01-28 22:35:00 42 46 38 30 16 03 17
    • 2024027 2024-01-27 22:35:00 11 27 31 10 34 20 06
    • 2024026 2024-01-26 22:35:00 05 15 27 42 34 23 21
    • 2024025 2024-01-25 22:35:00 23 15 20 33 46 28 11
    • 2024024 2024-01-24 22:35:00 43 05 29 38 13 04 47
    • 2024023 2024-01-23 22:35:00 01 30 43 17 25 47 07
    • 2024022 2024-01-22 22:35:00 12 04 23 16 29 25 24
    • 2024021 2024-01-21 22:35:00 44 48 03 05 08 35 28
    • 2024020 2024-01-20 22:35:00 36 11 09 14 35 20 31
    • 2024019 2024-01-19 22:35:00 10 29 11 47 36 25 37
    • 2024018 2024-01-18 22:35:00 06 18 37 03 49 02 16
    • 2024017 2024-01-17 22:35:00 33 40 27 37 48 24 35
    • 2024016 2024-01-16 22:35:00 43 35 20 27 14 05 31
    • 2024015 2024-01-15 22:35:00 11 27 31 28 35 09 26
    • 2024014 2024-01-14 22:35:00 18 22 08 38 36 04 37
    • 2024013 2024-01-13 22:35:00 20 29 25 44 36 39 23
    • 2024012 2024-01-12 22:35:00 22 26 09 08 16 39 24
    • 2024011 2024-01-11 22:35:00 42 46 38 07 16 39 10
    • 2024010 2024-01-10 22:35:00 09 28 43 40 01 36 14
    • 2024009 2024-01-09 22:35:00 13 35 32 26 17 25 15
    • 2024008 2024-01-08 22:35:00 11 27 31 10 34 20 16
    • 2024007 2024-01-07 22:35:00 05 15 27 30 41 48 21
    • 2024006 2024-01-06 22:35:00 23 15 20 33 46 28 02
    • 2024005 2024-01-05 22:35:00 43 05 29 38 06 28 15
    • 2024004 2024-01-04 22:35:00 01 30 43 41 04 35 22
    • 2024003 2024-01-03 22:35:00 20 05 25 06 03 40 17
    • 2024002 2024-01-02 22:35:00 32 48 21 26 02 43 42
    • 2024001 2024-01-01 22:35:00 21 24 14 11 06 42 07
    • 2023351 2023-12-31 22:35:00 12 47 33 26 10 21 17
    • 2023350 2023-12-30 22:35:00 22 29 11 23 36 25 10
    • 2023349 2023-12-29 22:35:00 11 27 31 34 24 20 26
    • 2023348 2023-12-28 22:35:00 05 15 27 42 45 12 32
    • 2023347 2023-12-27 22:35:00 23 15 20 33 46 04 49
    • 2023346 2023-12-26 22:35:00 43 05 29 26 42 40 24
    • 2023345 2023-12-25 22:35:00 01 18 31 05 28 47 30
    • 2023344 2023-12-24 22:35:00 12 04 11 06 29 44 26
    • 2023343 2023-12-23 22:35:00 26 37 06 11 46 10 13
    • 2023342 2023-12-22 22:35:00 30 45 20 26 48 25 17
    • 2023341 2023-12-21 22:35:00 22 37 03 12 26 45 47
    • 2023340 2023-12-20 22:35:00 21 47 15 46 02 10 16
    • 2023339 2023-12-19 22:35:00 02 17 24 16 34 04 36
    • 2023338 2023-12-18 22:35:00 20 17 25 30 03 12 06
    • 2023337 2023-12-17 22:35:00 32 48 21 26 02 49 07
    • 2023336 2023-12-16 22:35:00 21 12 14 47 06 31 24
    • 2023335 2023-12-15 22:35:00 12 15 04 25 47 28 31
    • 2023334 2023-12-14 22:35:00 39 28 14 23 16 10 13
    • 2023333 2023-12-13 22:35:00 32 35 31 06 08 10 16
    • 2023332 2023-12-12 22:35:00 12 15 45 26 16 20 48
    • 2023331 2023-12-11 22:35:00 33 29 11 23 36 25 03
    • 2023330 2023-12-10 22:35:00 06 12 01 03 36 31 30
    • 2023329 2023-12-09 22:35:00 33 28 27 26 36 24 22
    • 2023328 2023-12-08 22:35:00 31 35 20 27 14 05 45
    • 2023327 2023-12-07 22:35:00 10 27 31 04 34 42 40
    • 2023326 2023-12-06 22:35:00 18 22 20 38 36 04 34
    • 2023325 2023-12-05 22:35:00 20 29 49 08 04 15 11
    • 2023324 2023-12-04 22:35:00 22 26 33 08 40 39 36
    • 2023323 2023-12-03 22:35:00 06 47 13 33 40 03 14
    • 2023322 2023-12-02 22:35:00 09 28 31 40 34 21 41
    • 2023321 2023-12-01 22:35:00 13 35 32 26 20 25 27
    • 2023320 2023-11-30 22:35:00 20 05 47 09 42 07 31
    • 2023319 2023-11-29 22:35:00 39 20 03 24 22 35 11
    • 2023318 2023-11-28 22:35:00 13 28 26 47 34 37 16
    • 2023317 2023-11-27 22:35:00 28 18 25 22 23 47 15
    • 2023316 2023-11-26 22:35:00 03 38 19 30 28 36 41
    • 2023315 2023-11-25 22:35:00 04 23 22 26 31 06 34
    • 2023314 2023-11-24 22:35:00 11 03 09 22 34 20 16
    • 2023313 2023-11-23 22:35:00 05 15 27 42 41 24 26
    • 2023312 2023-11-22 22:35:00 23 15 20 33 46 37 16
    • 2023311 2023-11-21 22:35:00 43 41 03 02 18 28 44
    • 2023310 2023-11-20 22:35:00 01 42 43 47 28 36 34
    • 2023309 2023-11-19 22:35:00 12 04 23 16 29 11 09
    • 2023308 2023-11-18 22:35:00 31 36 14 05 07 25 30
    • 2023307 2023-11-17 22:35:00 36 47 05 14 11 08 34
    • 2023306 2023-11-16 22:35:00 23 15 07 33 10 28 36
    • 2023305 2023-11-15 22:35:00 43 05 29 38 30 28 07
    • 2023304 2023-11-14 22:35:00 01 05 43 41 28 35 30
    • 2023303 2023-11-13 22:35:00 12 04 23 16 43 47 10
    • 2023302 2023-11-12 22:35:00 32 36 43 06 07 10 22
    • 2023301 2023-11-11 22:35:00 12 47 33 26 11 20 01
    • 2023300 2023-11-10 22:35:00 10 29 11 23 36 49 41
    • 2023299 2023-11-09 22:35:00 07 42 05 03 36 14 44
    • 2023298 2023-11-08 22:35:00 33 47 03 20 36 24 40
    • 2023297 2023-11-07 22:35:00 31 35 20 39 02 05 27
    • 2023296 2023-11-06 22:35:00 10 27 31 40 34 21 36
    • 2023295 2023-11-05 22:35:00 42 34 21 38 36 04 29
    • 2023294 2023-11-04 22:35:00 31 05 13 07 36 15 44
    • 2023293 2023-11-03 22:35:00 22 26 10 08 16 39 24
    • 2023292 2023-11-02 22:35:00 13 46 09 30 16 31 49
    • 2023291 2023-11-01 22:35:00 09 12 31 36 34 06 17
    • 2023290 2023-10-31 22:35:00 32 36 43 06 08 10 35
    • 2023289 2023-10-30 22:35:00 12 47 09 26 35 31 25
    • 2023288 2023-10-29 22:35:00 36 15 20 33 04 28 23
    • 2023287 2023-10-28 22:35:00 43 41 30 03 14 09 08
    • 2023286 2023-10-27 22:35:00 01 30 43 17 42 47 39
    • 2023285 2023-10-26 22:35:00 37 04 02 28 29 11 36
    • 2023284 2023-10-25 22:35:00 32 36 43 18 09 10 34
    • 2023283 2023-10-24 22:35:00 36 30 33 26 03 21 07
    • 2023282 2023-10-23 22:35:00 10 29 11 23 36 25 48
    • 2023281 2023-10-22 22:35:00 22 26 09 08 28 31 45
    • 2023280 2023-10-21 22:35:00 42 46 29 06 04 39 11
    • 2023279 2023-10-20 22:35:00 23 21 31 10 34 32 27
    • 2023278 2023-10-19 22:35:00 10 15 39 30 41 13 09
    • 2023277 2023-10-18 22:35:00 23 15 20 09 47 40 36
    • 2023276 2023-10-17 22:35:00 43 05 29 38 06 40 31
    • 2023275 2023-10-16 22:35:00 20 17 25 06 22 48 01
    • 2023274 2023-10-15 22:35:00 03 17 14 29 28 42 35
    • 2023273 2023-10-14 22:35:00 32 49 19 42 12 47 28
    • 2023272 2023-10-13 22:35:00 12 25 33 26 35 21 47
    • 2023271 2023-10-12 22:35:00 10 29 11 23 36 25 33
    • 2023270 2023-10-11 22:35:00 06 18 49 03 24 26 41
    • 2023269 2023-10-10 22:35:00 26 18 25 16 11 47 13
    • 2023268 2023-10-09 22:35:00 15 26 21 42 16 39 02
    • 2023267 2023-10-08 22:35:00 40 23 22 26 43 41 10
    • 2023266 2023-10-07 22:35:00 11 27 31 10 34 20 16
    • 2023265 2023-10-06 22:35:00 05 15 27 42 41 07 22
    • 2023264 2023-10-05 22:35:00 11 15 20 33 46 04 13
    • 2023263 2023-10-04 22:35:00 19 05 29 26 20 28 43
    • 2023262 2023-10-03 22:35:00 01 30 43 17 04 47 22
    • 2023261 2023-10-02 22:35:00 48 04 23 40 41 43 02
    • 2023260 2023-10-01 22:35:00 14 29 05 22 48 47 24
    • 2023259 2023-09-30 22:35:00 13 35 32 26 17 06 25
    • 2023258 2023-09-29 22:35:00 26 29 17 23 16 31 44
    • 2023257 2023-09-28 22:35:00 06 45 20 02 36 47 09
    • 2023256 2023-09-27 22:35:00 02 41 24 05 10 28 20
    • 2023255 2023-09-26 22:35:00 20 17 25 06 03 46 28
    • 2023254 2023-09-25 22:35:00 15 37 24 40 22 04 30
    • 2023253 2023-09-24 22:35:00 20 17 37 18 03 12 25
    • 2023252 2023-09-23 22:35:00 32 24 21 26 14 25 05
    • 2023251 2023-09-22 22:35:00 09 24 14 11 45 44 42
    • 2023250 2023-09-21 22:35:00 26 04 12 20 25 47 16
    • 2023249 2023-09-20 22:35:00 03 28 14 23 16 30 37
    • 2023248 2023-09-19 22:35:00 32 12 43 18 20 10 42
    • 2023247 2023-09-18 22:35:00 06 47 31 24 22 23 17
    • 2023246 2023-09-17 22:35:00 10 05 11 23 48 25 45
    • 2023245 2023-09-16 22:35:00 30 18 37 03 36 14 39
    • 2023244 2023-09-15 22:35:00 33 40 15 01 14 36 06
    • 2023243 2023-09-14 22:35:00 31 35 20 03 14 05 18
    • 2023242 2023-09-13 22:35:00 10 02 43 28 34 47 09
    • 2023241 2023-09-12 22:35:00 18 22 07 38 36 04 10
    • 2023240 2023-09-11 22:35:00 11 41 49 44 18 31 06
    • 2023239 2023-09-10 22:35:00 22 26 09 08 40 39 16
    • 2023238 2023-09-09 22:35:00 42 22 38 31 16 39 14
    • 2023237 2023-09-08 22:35:00 09 28 31 40 34 21 41
    • 2023236 2023-09-07 22:35:00 06 35 32 26 17 14 29
    • 2023235 2023-09-06 22:35:00 36 29 05 11 06 31 34
    • 2023234 2023-09-05 22:35:00 06 33 10 38 24 37 49
    • 2023233 2023-09-04 22:35:00 08 41 47 33 16 31 20
    • 2023232 2023-09-03 22:35:00 39 28 14 23 16 30 34
    • 2023231 2023-09-02 22:35:00 10 16 02 41 34 48 18
    • 2023230 2023-09-01 22:35:00 26 18 25 16 23 42 36
    • 2023229 2023-08-31 22:35:00 32 36 43 30 08 10 16
    • 2023228 2023-08-30 22:35:00 12 47 33 26 11 21 19
    • 2023227 2023-08-29 22:35:00 10 41 11 23 04 25 45
    • 2023226 2023-08-28 22:35:00 12 06 47 28 29 48 10
    • 2023225 2023-08-27 22:35:00 26 29 17 23 16 31 04
    • 2023224 2023-08-26 22:35:00 06 45 32 26 24 37 35
    • 2023223 2023-08-25 22:35:00 02 17 36 16 10 20 07
    • 2023222 2023-08-24 22:35:00 20 17 25 06 09 48 01
    • 2023221 2023-08-23 22:35:00 02 17 24 16 34 42 31
    • 2023220 2023-08-22 22:35:00 23 15 10 33 46 28 17
    • 2023219 2023-08-21 22:35:00 43 05 35 14 06 04 02
    • 2023218 2023-08-20 22:35:00 01 30 31 17 28 47 33
    • 2023217 2023-08-19 22:35:00 12 04 23 10 41 49 40
    • 2023216 2023-08-18 22:35:00 26 29 03 47 40 43 11
    • 2023215 2023-08-17 22:35:00 30 45 20 26 48 37 43
    • 2023214 2023-08-16 22:35:00 02 17 48 16 10 28 12
    • 2023213 2023-08-15 22:35:00 12 47 33 26 35 09 32
    • 2023212 2023-08-14 22:35:00 10 41 11 47 24 31 13
    • 2023211 2023-08-13 22:35:00 43 05 41 47 30 28 01
    • 2023210 2023-08-12 22:35:00 01 30 43 17 28 47 38
    • 2023209 2023-08-11 22:35:00 12 04 23 28 41 38 10
    • 2023208 2023-08-10 22:35:00 39 28 14 07 16 30 48
    • 2023207 2023-08-09 22:35:00 21 36 43 35 08 10 20
    • 2023206 2023-08-08 22:35:00 12 47 33 26 35 25 09
    • 2023205 2023-08-07 22:35:00 10 29 06 30 44 25 47
    • 2023204 2023-08-06 22:35:00 42 30 49 10 48 14 23
    • 2023203 2023-08-05 22:35:00 26 18 36 16 23 47 17
    • 2023202 2023-08-04 22:35:00 03 26 07 30 16 15 43
    • 2023201 2023-08-03 22:35:00 40 47 10 38 19 05 18
    • 2023200 2023-08-02 22:35:00 11 27 31 10 22 45 08
    • 2023199 2023-08-01 22:35:00 05 03 27 30 47 12 32
    • 2023198 2023-07-31 22:35:00 03 29 01 28 43 04 36
    • 2023197 2023-07-30 22:35:00 20 17 13 30 03 48 43
    • 2023196 2023-07-29 22:35:00 32 48 21 26 16 25 05
    • 2023195 2023-07-28 22:35:00 21 12 14 39 06 37 18
    • 2023194 2023-07-27 22:35:00 06 23 15 26 13 32 27
    • 2023193 2023-07-26 22:35:00 31 28 14 23 16 30 03
    • 2023192 2023-07-25 22:35:00 32 36 37 06 08 10 13
    • 2023191 2023-07-24 22:35:00 12 47 33 38 10 09 44
    • 2023190 2023-07-23 22:35:00 22 43 11 23 36 25 30
    • 2023189 2023-07-22 22:35:00 06 01 42 03 34 09 26
    • 2023188 2023-07-21 22:35:00 09 16 31 37 48 24 49
    • 2023187 2023-07-20 22:35:00 31 40 20 27 14 43 46
    • 2023186 2023-07-19 22:35:00 11 27 31 40 35 21 37
    • 2023185 2023-07-18 22:35:00 18 22 07 38 36 20 28
    • 2023184 2023-07-17 22:35:00 20 29 49 08 36 39 25
    • 2023183 2023-07-16 22:35:00 22 02 09 08 16 39 26
    • 2023182 2023-07-15 22:35:00 42 46 29 06 28 43 07
    • 2023181 2023-07-14 22:35:00 09 28 31 49 35 37 12
    • 2023180 2023-07-13 22:35:00 13 35 32 38 17 28 20
    • 2023179 2023-07-12 22:35:00 26 05 19 23 16 31 36
    • 2023178 2023-07-11 22:35:00 30 45 20 26 24 28 14
    • 2023177 2023-07-10 22:35:00 08 41 47 33 28 19 04
    • 2023176 2023-07-09 22:35:00 39 23 16 47 44 42 34
    • 2023175 2023-07-08 22:35:00 10 28 26 41 34 18 04
    • 2023174 2023-07-07 22:35:00 02 42 25 16 24 11 41
    • 2023173 2023-07-06 22:35:00 27 26 19 18 16 39 20
    • 2023172 2023-07-05 22:35:00 04 14 22 38 19 05 36
    • 2023171 2023-07-04 22:35:00 11 27 31 10 34 20 15
    • 2023170 2023-07-03 22:35:00 05 15 11 18 41 48 07
    • 2023169 2023-07-02 22:35:00 23 15 20 33 46 28 39
    • 2023168 2023-07-01 22:35:00 43 05 29 15 08 28 26
    • 2023167 2023-06-30 22:35:00 32 36 45 06 07 10 39
    • 2023166 2023-06-29 22:35:00 12 47 33 36 35 17 42
    • 2023165 2023-06-28 22:35:00 46 29 11 23 30 25 28
    • 2023164 2023-06-27 22:35:00 20 38 01 31 36 14 34
    • 2023163 2023-06-26 22:35:00 33 13 27 35 36 10 25
    • 2023162 2023-06-25 22:35:00 31 35 20 27 02 05 32
    • 2023161 2023-06-24 22:35:00 05 27 31 40 34 33 09
    • 2023160 2023-06-23 22:35:00 18 10 25 38 44 02 47
    • 2023159 2023-06-22 22:35:00 11 45 49 34 36 16 21
    • 2023158 2023-06-21 22:35:00 22 26 09 08 16 39 32
    • 2023157 2023-06-20 22:35:00 42 46 38 07 16 15 14
    • 沒有數據了